CANDIDATO | VOTOS | SUPLENTE/NÃO ELEITO | PARTIDO |
BETINHO | 226 | SUPLENTE | PT |
SINDERLEIA | 193 | SUPLENTE | PP |
CORRINHA SAÚDE | 170 | SUPLENTE | PT |
CICINHO DA SUCATA | 153 | SUPLENTE | PP |
ZÉ MARCOS | 63 | SUPLENTE | PV |
ROSINHA | 51 | SUPLENTE | PP |
CORRINHA DE CLOVES | 47 | SUPLENTE | PP |
PAULO AGENTE SAÚDE | 40 | SUPLENTE | PV |
MAGUINHO | 19 | SUPLENTE | PV |
JOÃO ZITO | 192 | NÃO ELEITO | PODEMOS |
LÉO NANAM | 178 | NÃO ELEITO | PODEMOS |
ELLEN MACEDO | 26 | NÃO ELEITO | PODEMOS |
CONFIRA AQUI, os eleitos.