ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | V. TOTAL |
24 | CARNE BOVINA (BIFE), | 120 KG | R$ 3.588,00 |
25 | CARNE BOVINA CHARQUEDA – | 50 KG | R$ 1.595,00 |
26 | CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, | 240 KG | R$ 6.792,00 |
27 | CARNE BOVINA DE SEGUNDA, | 240 KG | R$ 5.467,20 |
28 | CARNE BOVINA TIPO COSTELA – | 80 KG | R$ 1.472,00 |
37 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO – | 240 KG | R$ 2.016,00 |
VALOR TOTAL | R$ 20.930,20 |
Entre carnes, costelas e frangos é totalizado 970 quilos, a um valor global de R$ 20.930,20.
Faltando pouco mais de 20 dias para o fim da gestão, daria um gasto de quase 50 quilos de carnes por dia.
Prefeita tem esse consumo mesmo na APAMI de Tenente Laurentino?
Com a palavra a futura ex-prefeita Sueleide de Severo, ata de registro de preços № 19/2020 – pregão eletrônico 01/2020, Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/12/2020. Edição 2416.